예보등급 및 행동요령
예보구간 | 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | ||
예측농도 (㎍/㎥,1일) | PM10 | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 151 이상 |
PM2.5 | 0~15 | 16~35 | 36~75 | 76 이상 | |
예측농도 (ppm, 1시간) | O3 | 0~0.030 | 0.031~0.090 | 0.091~0.150 | 0.151 이상 |
행동요령 (미세먼지) | 민감군 | 실외활동 시 특별히 행동에 제약은 없으나 몸 상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식환자는 실외활동 시 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 가급적 실내활동만 하고 실외 활동 시 의사와 상의 | |
일반인 | 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아프거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외 활동으로 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 기침이나 목의 통증 등이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 | |||
행동요령 (오존) | 민감군 | 실외 활동 시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸 상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 | 가급적 실내활동 | |
일반인 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 특히 눈이 아픈 사람은 실외활동을 피해야 함 | 실외활동을 제한하고 실내생활 권고 |
※ 민감군 : 어린이, 노인, 천식같은 폐질환 또는 심장질환자
건강 생활 수칙
참고 : 미세먼지 높은 날 건강 생활 수칙 | |||
---|---|---|---|
![]() | 등산, 축구, 등 오랜 실외 활동을 자제하고, 특히 어린이, 노약자, 호흡기 및 심폐질환자는 가급적 실외활동 자제 | ![]() | 학교나 유치원에서는 체육활동 시 실내수업으로 대체 권고 |
![]() | 실외활동 시에는 마스크, 보호안경, 모자 등 착용 | ![]() | 창문을 닫고, 빨래는 실내에서 건조 |
![]() | 세면을 자주하고, 흐르는 물에 코를 자주 세척 | ![]() | 가급적 대중교통을 이용하고, 야외 바비큐 등 자제 |
참고 : 오존 높은 날 건강 생활 수칙 | |||
---|---|---|---|
![]() | 주민 실외활동 및 과격운동 자제 | ![]() | 어린이, 노약자, 호흡기 환자, 심장질환자의 실외활동 자제 |
![]() | 학교나 유치원에서는 실외수업 자제 | ![]() | 자가용 사용을 자제하고 대중교통 이용 |
![]() | 자동차 운행, 스프레이 사용, 드라이크리닝, 페인트칠, 시너 사용 억제 | ![]() | 노천 소각 금지 |